Contoh
Joni mengangkat tangan kiri.
Joni mengangkat tangan kanan.
Joni mengangkat kaki kanan.
Gambarkan keadaan yang dimaksudkan oleh kalimat:
Seperti sebelumnya, kita akan membuat tabel kebenaran untuk meringkankan kerja otak. Karena terdiri dari tiga keadaan yang independen, maka akan ada 3 kolom dan 8 baris. Masing-masing memiliki gambar yang sesuai.
Keadaan | |||
---|---|---|---|
S | S | S | |
S | S | B | |
S | B | S | |
S | B | B | |
B | S | S | |
B | S | B | |
B | B | S | |
B | B | B |
Kolom yang dibutuhkan dapat diperiksa dengan menguraikan kalimat yang dibahas.
Ternyata kolom yang diperlukan adalah
Keadaan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | S | S | |||||
S | S | B | |||||
S | B | S | |||||
S | B | B | |||||
B | S | S | |||||
B | S | B | |||||
B | B | S | |||||
B | B | B |
Sekarang kita akan mengisi kolom-kolomnya. Kolom
Keadaan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | S | S | B | B | |||
S | S | B | B | S | |||
S | B | S | B | B | |||
S | B | B | B | S | |||
B | S | S | S | B | |||
B | S | B | S | S | |||
B | B | S | S | B | |||
B | B | B | S | S |
Kolom
Keadaan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | S | S | B | B | B | ||
S | S | B | B | S | S | ||
S | B | S | B | B | B | ||
S | B | B | B | S | B | ||
B | S | S | S | B | B | ||
B | S | B | S | S | S | ||
B | B | S | S | B | B | ||
B | B | B | S | S | B |
Kolom terakhir,
Keadaan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | S | S | B | B | B | B | |
S | S | B | B | S | S | S | |
S | B | S | B | B | B | B | |
S | B | B | B | S | B | B | |
B | S | S | S | B | B | S | |
B | S | B | S | S | S | S | |
B | B | S | S | B | B | S | |
B | B | B | S | S | B | S |
Karena yang bernilai B adalah baris pertama, ketiga, dan keempat, maka gambar yang sesuai adalah:
Keadaan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | S | S | B | B | B | B | |
S | S | B | B | S | S | S | |
S | B | S | B | B | B | B | |
S | B | B | B | S | B | B | |
B | S | S | S | B | B | S | |
B | S | B | S | S | S | S | |
B | B | S | S | B | B | S | |
B | B | B | S | S | B | S | |
Dengan demikian gambar yang dimaksudkan oleh kalimat
Berikutnya: Latihan