Menggunakan tabel kebenaran
Sulit bukan, untuk membayangkan keadaan Kulu hanya berdasarkan kalimat? Tabel kebenaran berguna untuk membantu kita dalam kesulitan ini.
Sebelumnya telah kita pelajari cara membuat tabel kebenaran. Karena
kalimat yang kita miliki adalah
| q | k |
|---|---|
| S | S |
| S | B |
| B | S |
| B | B |
Masing-masing baris berkaitan dengan keadaan Kulu tertentu.
| Keadaan | ||
|---|---|---|
| S | S | |
| S | B | |
| B | S | |
| B | B |
Untuk menentukan gambar bagi
| Keadaan | |||
|---|---|---|---|
| S | S | ||
| S | B | ||
| B | S | ||
| B | B |
Konjungsi memaksudkan bahwa kedua anak kalimat terjadi. Berarti dalam
kolom
| Keadaan | |||
|---|---|---|---|
| S | S | S | |
| S | B | S | |
| B | S | S | |
| B | B | B |
Karena hanya baris terakhir yang benar, maka gambar untuk kolom
| Keadaan | |||
|---|---|---|---|
| S | S | S | |
| S | B | S | |
| B | S | S | |
| B | B | B | |
Berarti, untuk kalimat
Dengan cara yang sama kita dapat membuat kolom untuk disjungsi
| Keadaan | ||||
|---|---|---|---|---|
| S | S | S | S | |
| S | B | S | B | |
| B | S | S | B | |
| B | B | B | B | |
|
|
Yang berarti
Demikian juga untuk disjungsi eksklusif
| Keadaan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | S | S | S | S | |
| S | B | S | B | B | |
| B | S | S | B | B | |
| B | B | B | B | S | |
|
|
|
Berikutnya: Contoh