Contoh 6: Menggambarkan keadaan lagi
Diberikan 3 kalimat:
h = Senternya berwarna hitam.
p = Senternya panjang.
m = Senternya menyala.
Buatlah tabel kebenaran bagi setiap keadaan yang mungkin, serta gambarkan masing-masing keadaannya.
Karena terdapat 3 keadaan yang independen, maka perlu ada 3 kolom dan 8 baris.
| Keadaan | h | p | m | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 |
Dimulai dengan membentuk kolom paling kanan, yang berisi S dan B berselang-seling 1 kali.
| Keadaan | h | p | m | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | S | |||
| 1 | B | |||
| 2 | S | |||
| 3 | B | |||
| 4 | S | |||
| 5 | B | |||
| 6 | S | |||
| 7 | B | |||
| 1× |
Kemudian kolom sebelah kirinya, yang berisi S dan B masing-masing muncul 2 kali secara selang-seling.
| Keadaan | h | p | m | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | S | S | ||
| 1 | S | B | ||
| 2 | B | S | ||
| 3 | B | B | ||
| 4 | S | S | ||
| 5 | S | B | ||
| 6 | B | S | ||
| 7 | B | B | ||
| 2× | 1× |
Kemudian kolom sebelah kirinya lagi, yang mengandung S dan B masing-masing 4 (bukan 3) secara berselang-seling.
| Keadaan | h | p | m | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | S | S | S | |
| 1 | S | S | B | |
| 2 | S | B | S | |
| 3 | S | B | B | |
| 4 | B | S | S | |
| 5 | B | S | B | |
| 6 | B | B | S | |
| 7 | B | B | B | |
| 4× | 2× | 1× |
Sejauh ini tabelnya sudah menjadi seperti ini:
| Keadaan | h | p | m | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | S | S | S | |
| 1 | S | S | B | |
| 2 | S | B | S | |
| 3 | S | B | B | |
| 4 | B | S | S | |
| 5 | B | S | B | |
| 6 | B | B | S | |
| 7 | B | B | B |
Sekarang mari kita gambarkan keadaannya.
Keadaan pertama, h, p, dan m salah semua. Artinya, senter tidak berwarna hitam (digambarkan sebagai putih), senter tidak panjang, dan senter tidak menyala.
| Keadaan | h | p | m | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | S | S | S | |
| 1 | S | S | B | |
| 2 | S | B | S | |
| 3 | S | B | B | |
| 4 | B | S | S | |
| 5 | B | S | B | |
| 6 | B | B | S | |
| 7 | B | B | B |
Berikutnya, h, p salah, sementara m benar. Artinya senter tidak berwarna hitam, tidak panjang, tetapi menyala.
| Keadaan | h | p | m | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | S | S | S | |
| 1 | S | S | B | |
| 2 | S | B | S | |
| 3 | S | B | B | |
| 4 | B | S | S | |
| 5 | B | S | B | |
| 6 | B | B | S | |
| 7 | B | B | B |
Demikian seterusnya hingga gambar senter terakhir.
| Keadaan | h | p | m |
|---|---|---|---|
| S | S | S | |
| S | S | B | |
| S | B | S | |
| S | B | B | |
| B | S | S | |
| B | S | B | |
| B | B | S | |
| B | B | B |
Berikutnya: Latihan membuat tabel kebenaran